服務熱線
0579-82257997
發布時間:2018-09-22 來源:泓林新能源
驅動電機參數 | |
送樣時間 | 2018年06月12日 |
產品型號 | TZ200XS9HL |
額定功率(kW) | 30 |
峰值功率(kW) | 60 |
額定扭矩(Nm) | 80 |
峰值扭矩(Nm) | 240 |
峰值轉速(rpm) | 8500 |
重量(kg) | 41 |
母線電壓(V) | 350 |
最高效率 | ≥95% |
外形尺寸(mm) | Φ250×248 |
冷卻方式 | 液冷 |
應用案例-北汽威旺407EV | |
![]() |
|
最高車速 km/h | 80 |
驅動電機 |
電動汽車用驅動電機TZ200XS9HL 驅動電機TZ180XS060 |
電機控制器 | 電機控制器KTZ45X28S |